Ceny za vedení účetnictví jsou stanovovány individuálně v závislosti na objemu a složitosti účtovaných dokladů. Ve zvláštních případech (např. účetnictví projektů EU) jsou ceny stanoveny paušální částkou.
Standardní úkony
Vedení účetnictví | 26,- Kč za účetní řádek |
---|---|
Vedení daňové evidence | 20,- Kč za účetní řádek |
Vystavování odběratelských faktur | 10 Kč / 1 ks |
Evidence majetku | 20 Kč / 1 ks/ rok |
Zpracování poukazů zdravotních pojišťoven | 20 Kč/ 1 ks |
Účetní sestavy při účtování na projekty, střediska, zakázky apod. | 100 Kč / sestava |
Měsíční závěrka | 500 Kč / měsíc |
Zpracování mezd | 150 – 180 Kč/ osoba/ měsíc |
Paušál za vedení mzdové a personální agendy * | 500 Kč/ měsíc |
* součástí jsou přehledy na sociální správu i zdravotní pojišťovny, vystavování potvrzení pro zaměstnance, pracovní smlouvy, DPP, DPČ, osobní karty zaměstnanců apod.
Daňová přiznání:
Přiznání k DPH | 500 Kč |
Daň z příjmu FO | 1.000 – 5.000 Kč dle složitosti |
Daň z příjmu PO | 2.000 – 15.000 Kč dle složitosti |
Ostatní daně | 500 – 2.000 Kč dle složitosti |
Ostatní služby
Zastupování na úřadech | 450 Kč/ hod. |
Poradenství, konzultace | 350 – 500 Kč / hod. |
Vyúčtování dotací | 500 – 3.000 dle velikosti a náročnosti |
Další služby dle přání zákazníka individuálně dle dohody